登錄發票 抽大獎
公開抽獎|實況直播
實況抽獎結果 2020/12/03 | ||
SWITCH 一名 中獎名單 | ||
抽獎序號 | 姓名 | 發票號碼 |
106 | 宋O宜 | ET64012834 |
健身環大冒險 一名 中獎名單 | ||
抽獎序號 | 姓名 | 發票號碼 |
91 | 黃O誠 | ET58520781 |
美膚娜娜 痘疤淡斑精華液 二十名 中獎名單 | ||
抽獎序號 | 姓名 | 發票號碼 |
15 | 林O昆 | ET60781099 |
38 | 黃O綾 | ET60091176 |
50 | 陳O安 | ET68400207 |
59 | 吳O宇 | FA19769501 |
63 | 蘇O嘉 | ET53612052 |
92 | 李O芳 | ET70594143 |
105 | 李O遠 | ET51539136 |
107 | 李O原 | ET63713907 |
115 | 邱O | GN65876976 |
116 | 連O琳 | GN57183538 |
118 | 黃O綾 | GN59984525 |
119 | 林O如 | GN59288383 |
123 | 黃O俐 | GN60180009 |
125 | 賴O瑩 | GN56181356 |
126 | 鄭O駿 | GN71683540 |
156 | 黃O慧 | ET48525030 |
158 | 劉O娟 | GN67696790 |
162 | 謝O勝 | GN63478773 |
164 | 魏O楓 | GN48392618 |
168 | 姚O華 | GN62588394 |
美膚娜娜 水潤保濕精華乳 五十名 中獎名單 | ||
抽獎序號 | 姓名 | 發票號碼 |
2 | 吳O珍 | ET58789394 |
3 | 蕭O然 | ET63380375 |
6 | 楊O菁 | ET52378808 |
7 | 潘O瑋 | ET59291421 |
9 | 張O坤 | ET51606794 |
10 | 宋O禎 | ET60180933 |
11 | 李O慧 | EF58798700 |
12 | 廖O慧 | ET51200470 |
13 | 顏O妮 | ET65186589 |
19 | 張O惠 | ET51730926 |
22 | 柯O霖 | ET52682141 |
24 | 陳O哲 | ET50918209 |
26 | 吳O真 | ET71782025 |
30 | 黃O強 | ET61580363 |
37 | 徐O雯 | ET51009127 |
42 | 郭O菁 | ET50717856 |
46 | 陳O宏 | ET54436557 |
57 | 姜O薇 | ET50217614 |
60 | 林O珊 | ET58402169 |
68 | Yi O Cheng | ET71197309 |
71 | 芳O林 | ET57497387 |
73 | 林O嫺 | 54616400 |
77 | 趙O賓 | 48916956 |
84 | 周O秀 | ET51781282 |
90 | 李O妮 | ET72634197 |
97 | 方O淳 | ET50938503 |
100 | 邱O翔 | ET54724254 |
101 | 鍾O茹 | ET51529289 |
104 | 陳O安 | ET55923289 |
111 | 鄭O蓉 | GN61182894 |
113 | 李O玉 | GN53576830 |
117 | 邵O顯 | GN48779211 |
122 | 詹O芬 | GN53190588 |
130 | 韓O旭 | GN61579549 |
134 | 溫O芸 | GN66878710 |
135 | 游O靜 | GN52778524 |
136 | 徐O雅 | GN56477651 |
142 | 莊O亞 | GN57807624 |
144 | 黃O維 | GN57807625 |
145 | 連O綾 | GN53192826 |
146 | 廖O真 | GN53901439 |
148 | 楊O穎 | GN55190340 |
149 | 周O谷華 | GN65191182 |
154 | 鍾O庭 | GN53194275 |
157 | 林O葳 | HG15685605 |
163 | 蔡O靜 | GN53712454 |
167 | 謝O岑 | GN51640596 |
169 | 姚O華 | GN61476687 |
171 | 周O萱 | GN73079651 |
172 | 劉O捷 | GN54683105 |
美膚娜娜 潔顏乳(隨機) 一百名 中獎名單 | ||
抽獎序號 | 姓名 | 發票號碼 |
1 | 魏O庭 | ET65887577 |
4 | 姚O揚 | ET61680609 |
5 | 崔O雯 | ET71400716 |
8 | 曹O華 | ET52193438 |
14 | 呂O燕 | ET51007015 |
16 | 蔡O樺 | FS47079442 |
17 | 范O云 | ET51282952 |
18 | 鄭O妘 | ET64714828 |
20 | 劉O慶 | ET72613300 |
21 | 蔡O娟 | ET56785943 |
23 | 王O亘 | ET51112863 |
25 | 蔡O錡 | ET71478530 |
27 | 鄭O潔 | ET60909916 |
28 | 林O恩 | ET57395747 |
29 | 吳O宇 | ET68397375 |
31 | 黃O強 | ET61580364 |
32 | 林O彦 | ET58288782 |
33 | 謝O憲 | ET60283430 |
34 | 廖O志 | ET54431370 |
35 | 宋O盈 | ET58801454 |
36 | 蔡O樺 | ET61079555 |
39 | 陳O傑 | ET52391653 |
40 | 陳O芳 | FC84050196 |
41 | 林O廷 | ET53476960 |
43 | 林O倫 | ET72618257 |
44 | 李O雲 | ET65582294 |
45 | 游O惠 | FC70051448 |
47 | 史O綺 | ET51304835 |
48 | 陳O儒 | ET49899693 |
49 | 郎O智 | ET63594758 |
51 | 游O揚 | ET64492722 |
52 | 曹O珠 | ET52887452 |
53 | 曾O芸 | ET66291864 |
54 | 李O諭 | ET52604204 |
55 | 郭O珍 | ET72879648 |
56 | 林O蒨 | ET49187909 |
58 | 杜O翰 | ET59177717 |
61 | 龐O怡 | ET51208673 |
62 | 吳O宇 | ET68383745 |
64 | 向O雲 | ET72622047 |
65 | 陳O如 | FR25679209 |
66 | 陳O如 | ET49721779 |
67 | 李O如 | ET63919439 |
69 | 汪O安 | ET71093606 |
70 | 王O婷 | ET55708563 |
72 | 林O佳 | ET51210017 |
74 | 王O晶 | ET72406405 |
75 | 方O筠 | ET49116015 |
76 | 古O沛 | ET71806323 |
78 | 李O遠 | ET51519334 |
79 | 高O彥 | ET56410255 |
80 | 徐O茹 | ET51519351 |
81 | 鍾O | ET55111963 |
82 | 陳O如 | ET48621005 |
83 | 顏O翰 | ET53217932 |
85 | 蔡O惠 | ET54620119 |
86 | 陳O貞 | ET56919376 |
87 | 陳O芬 | ET57724016 |
88 | 許O鶴 | ET63105134 |
89 | 李O蓉 | ET48540048 |
93 | 潘O君 | ET70594144 |
94 | 姜O恩 | ET50027705 |
95 | 王O韜 | ET69895399 |
96 | 張O瑋 | ET50250298 |
98 | 吳O珍 | ET61019529 |
99 | 吳O婷 | ET49511329 |
102 | 邱O鴻 | ET49525724 |
103 | 林O菁 | ET59612030 |
108 | 沈O汐 | ET53620511 |
109 | 陳O伶 | ET53277998 |
110 | 劉O鈴 | ET56930377 |
112 | 鄭O微 | GN61182895 |
114 | 黃O棻 | GN59082411 |
120 | 熊O翔 | GN72591828 |
121 | 陳O萱 | GN64582183 |
124 | 邱O欣 | GN71090179 |
127 | 廖O茗 | GN57290060 |
128 | 莊O郡 | GN57777169 |
129 | 黃O毅 | GN64090210 |
131 | 林O豪 | GN67077238 |
132 | 羅O玲 | GN48389883 |
133 | 林O嬅 | GN51280316 |
137 | 黃O蓉 | GN64090992 |
138 | 莊O瑛 | GN64090993 |
139 | 黃O敏 | GN64090208 |
140 | 黃O佑 | GN50813161 |
141 | 陳O萱 | GN64611564 |
143 | 吳O容 | GN56208516 |
147 | 劉O芳 | GN64388885 |
150 | 林O立 | GN49791945 |
151 | 吳O宇 | GN68296877 |
152 | 賴O甄 | GN49880103 |
153 | 趙O儀 | GN57806386 |
155 | 林O秀 | GN50908794 |
159 | 周O佑 | GN67696787 |
160 | 馬O婷 | GN51513415 |
161 | 古O仁 | GN66395084 |
165 | 許O信 | GN66608824 |
166 | 李O瑜 | GN53483450 |
170 | 姚O華 | GN61484196 |
注意事項
1.參加本活動者皆已同意相關活動辦法與說明。
2.參加本活動者僅限設籍於台灣、澎湖、金門、馬祖地區,設籍其他地區者視為無效登錄資料,獎品寄送地址僅限設籍於台澎金馬地區。
3.參加本活動者務必填寫個人正確資料,若未填寫正確個人資料則視同放棄,所有資料僅使用於此次活動用途,且遵守『個人資料保護法』相關規定,以維護參加者權益。
4.請保留含中獎序號之發票正本及購買明細以供核對查驗,所有兌獎憑證(包括含中獎序號之發票及得獎者資料)須經檢核並以本活動主辦單位審核為準;若中獎序號錯誤、與系統登錄不符、發票序號字跡不易辨識、殘缺不全、毀壞、偽造、變造等情事,主辦單位有權取消相關兌獎資格。中獎者請依照活動辦法於指定時間內寄回兌獎資料,逾期回覆或中獎資料提供不全以致無法完成獎品領取、寄送者,視同放棄中獎權利。
5.任何破壞活動進行、破壞網站及網站管理者之運作,違反網站及網站管理者的使用條款,或冒用、偽造第三人資料參加本活動者,主辦單位有權取消其參加本活動之權利。
6.本活動之所有獎品以實物為準,不得轉換、轉讓及折換現金或兌換其他獎品,如遇不可抗力之因素,主辦單位保留更換其他等值獎項之權利。
7.中獎者若未滿20歲,除中獎者之身分證正反面影本外,須另附法定代理人之身分證正反面影本協同辦理領獎。
8.依中華民國稅法規定,獎項價值NT$1,001元(含)以上者,需繳交身分證影本供報稅使用,並於次年列入本年度之個人綜合所得稅申報,主辦單位將不再另外寄發紙本中獎所得扣繳憑單。
9.倘若中獎產品發生瑕疵或相關保固問題,均由該獎項供應商維修與保固,中獎者請自行向該供應商洽詢。
10.本活動主辦單位、活動協辦機構、配合廠商之員工不得參加本活動,以示公平。
11.本活動因故無法進行時,主辦單位保有解釋、修正、暫停或終止本活動之權利,如有任何變更將公佈於「本活動」網頁,恕不另行通知。
12.本活動若有其他未盡事宜,悉依主辦單位相關規定及解釋為準。
13.中獎確認函,請於左方連結下載。
14.客服信箱: frusirnana@mhbtco.com(服務時間週一~週五10:00~17:00,不含例假日)